상품코드가 복사되었습니다.
JKPNX26072GRY
그레이
| 배송 | 무료배송(3만원 이상 구매 시, 무료) |
|---|---|
| 추가혜택 | 할부금 월 64,000원 (*5개월 시) 자세히보기 |
| 포인트 | 최대적립포인트 6,400P 할인적용과 실 결제 금액에 따라 최종 적립 포인트는 다를 수 있습니다. |
![]() | 드라이클리닝을 할 수 없다. (프린트,jersey T셔츠류,나일론 소재의 점퍼류 등) |
|---|---|
![]() | 불에 약함. 불꽃 주의 |
![]() | 옷걸이에 걸고 그늘에서 건조한다. |
![]() | 손으로 짜는 경우에는 약하게 짜고, 원심 탈수기의 경우는 단시간에 짜도록 한다. |
![]() | 염소,산소계 표백제로 표백할 수 없다. |
![]() | 세탁 후 건조할 때 기계건조를 할 수 없다. |
![]() | 물의 온도 30˚c를 표준으로 약하게 손세탁을 할 수 있다(세탁기 사용 불가) 세제의 종류는 중성세제를 사용한다. |
| 소재 | [BLK] 겉감: 나일론 45% 폴리에스터 38% 폴리우레탄 17% 배색 1: 나일론 89% 폴리우레탄 11% 2: 나일론 86% 폴리우레탄 14% 안감 1, 2, 3: 폴리에스터 100% 벨트 : 나일론 100% (심지,보강재,상표,무늬,레이스,밴드 등 제외) [GRY]겉감: 나일론 44% 폴리에스터 38% 폴리우레탄 18% 배색 1: 나일론 90% 폴리우레탄 10% 2: 나일론 86% 폴리우레탄 14% 안감 1, 2, 3: 폴리에스터 100% 벨트 : 나일론 100% (심지,보강재,상표,무늬,레이스,밴드 등 제외) |
|---|---|
| 색상 | 블랙, 그레이 |
| 치수 | 상품상세설명참조 |
| 제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | 상품상세설명참조 |
| 제조국 | 베트남 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품상세설명참조 |
| 제조연월 | 202511(해당 정보는 실제 상품과 상이할 수 있음. 정확한 제조일은 제품 별도 표기 참고) |
| 품질보증기준 | 상품상세설명참조 |
| a/s책임자와 전화번호 | 상품상세설명참조 |
| 배송방법 | 택배 |
|---|---|
| 배송지역 | 전국지역 |
| 배송비용 | 무료 |
| 배송소요기간 | 3일 ~ 7일 |
| 배송안내 | |
| 결제 확인된 주문은 평균 3~5일 이내 배송되며 매장 수급 제품은 7~10일 소요될 수 있습니다. (주말, 공휴일 제외) 배송 전 옵션 변경, 주소 변경, 주문취소는 유선으로 요청 주셔야 처리가 가능합니다. (게시판 혹은 메일 요청 시 그에 대한 오배송이나 출고 건은 책임지지 않습니다.) 이미 출고된 상품은 교환 및 취소 처리가 불가합니다. 제주도 및 도서산간지역은 추가 배송비가 발생할 수 있습니다. (고객 부담) 매장 수급 제품/예약 판매 상품의 경우 같은 송장으로 조회되어도 출고 누락이 아닌 분리 출고이오니 이 점 참고 부탁드립니다. 상품 품절 또는 출고에 문제가 발생될 경우 SMS로 알려드립니다. 코디된 부속품은 출고되지 않습니다.( 부속품-이너 /슬립/벨트/목걸이/팔찌/목도리/기타 코디된 상품) | |
3D 모션 카메라를 이용한 과학적 움직임 분석을 통해 동작 저항을 최소화한 전문가형 클라이밍 팬츠입니다.
코오롱등산학교 강사진과 앰버서더들의 필드 테스트를 거쳐 개발되었으며, 암벽 및 빙벽 등반 등 고강도 활동에 최적화된 내구성과 활동성을 갖췄습니다.
고강도 트레킹
사계절
67, 70, 73, 76, 79
발수
실측사이즈
a 총길이 b 허리둘레 c 엉덩이둘레 d 허벅지너비 e 앞밑위길이 f 밑단너비
| 항목 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총길이 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 허리둘레 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 엉덩이둘레 | 94 | 97 | 100 | 102 | 104 |
| 허벅지너비 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 |
| 앞밑위길이 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
| 밑단너비 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
*둘레사이즈 측정은 상품을 바닥에 펼쳐놓은 상태로 끝선과 끝선을 잰 후 X2 합니다.
*사이즈 단위는 cm이며, 재는 위치에 따라 약간의 오차가 생길 수 있습니다.
*이미지의 색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
*위 사항들은 교환 및 반품, 환불의 사유가 될 수 없으며, 고객님의 단순변심으로 분류됩니다.
3D 모션 카메라를 이용한 과학적 움직임 분석을 통해 동작 저항을 최소화한 전문가형 클라이밍 팬츠입니다.
코오롱등산학교 강사진과 앰버서더들의 필드 테스트를 거쳐 개발되었으며, 암벽 및 빙벽 등반 등 고강도 활동에 최적화된 내구성과 활동성을 갖췄습니다.
활용
고강도 트레킹
계절
사계절
사이즈
67, 70, 73, 76, 79
발수
실측사이즈
a 총길이 b 허리둘레 c 엉덩이둘레 d 허벅지너비 e 앞밑위길이 f 밑단너비
| 항목 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총길이 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 허리둘레 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 엉덩이둘레 | 94 | 97 | 100 | 102 | 104 |
| 허벅지너비 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 |
| 앞밑위길이 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
| 밑단너비 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
*둘레사이즈 측정은 상품을 바닥에 펼쳐놓은 상태로 끝선과 끝선을 잰 후 X2 합니다.
*사이즈 단위는 cm이며, 재는 위치에 따라 약간의 오차가 생길 수 있습니다.
*이미지의 색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
*위 사항들은 교환 및 반품, 환불의 사유가 될 수 없으며, 고객님의 단순변심으로 분류됩니다.